# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | AK*47*deka* | 61 | 0.00 |
2 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 60 | 627.39 |
3 | 659 | ~^BLADE^[VaMPiRe]~ | 43 | 62.83 |
4 | 1197 | hot_chocolate | 41 | 0.00 |
5 | 1197 | Diezel | 34 | 0.00 |
6 | 586 | . | 24 | 78.01 |
7 | 284 | C/laDkey! | 14 | 178.89 |
8 | 1197 | CkynugoH | 13 | 0.00 |
9 | 245 | Kamn9Kycok | 9 | 203.79 |
10 | 1197 | octOgen | 8 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 659 | ~^BLADE^[VaMPiRe]~ | 1 | 62.83 |
2 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 1 | 627.39 |
3 | 1197 | CkynugoH | 1 | 0.00 |
4 | 1197 | [eL1Te]foRce||<<'No[K]1@'>>0_^ | 1 | 0.00 |
5 | 1197 | AK*47*deka* | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 586 | . | 1 | 78.01 |
2 | 659 | ~^BLADE^[VaMPiRe]~ | 1 | 62.83 |
3 | 1197 | hot_chocolate | 1 | 0.00 |
4 | 1197 | [eL1Te]foRce||<<'No[K]1@'>>0_^ | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | hot_chocolate | 00:25:11 | 0.00 |
2 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 00:25:07 | 627.39 |
3 | 1197 | =NORM= | 00:25:07 | 0.00 |
4 | 586 | . | 00:25:05 | 78.01 |
5 | 1197 | AK*47*deka* | 00:25:05 | 0.00 |
6 | 284 | C/laDkey! | 00:25:00 | 178.89 |
7 | 1197 | CkynugoH | 00:25:00 | 0.00 |
8 | 1197 | Diezel | 00:22:19 | 0.00 |
9 | 659 | ~^BLADE^[VaMPiRe]~ | 00:21:32 | 62.83 |
10 | 389 | serega | 00:20:28 | 135.26 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | AK*47*deka* | 3 | 0.00 |
2 | 1197 | hot_chocolate | 1 | 0.00 |
3 | 1197 | [eL1Te]foRce||<<'No[K]1@'>>0_^ | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | AK*47*deka* | 3 | 0.00 |
2 | 1197 | [eL1Te]foRce||<<'No[K]1@'>>0_^ | 2 | 0.00 |
3 | 1197 | hot_chocolate | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | AK*47*deka* | 2 | 0.00 |
2 | 1197 | [eL1Te]foRce||<<'No[K]1@'>>0_^ | 1 | 0.00 |