# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | White Widow | Dr.Cox) | 63 | 0.00 |
2 | 1197 | Non_ne_pas_juste! | 35 | 0.00 |
3 | 659 | ~^BLADE^[VaMPiRe]~ | 24 | 62.83 |
4 | 1197 | Liquid.3Color | 23 | 0.00 |
5 | 1197 | megapolis ::Dok[er]* [Ra Pro] | 20 | 0.00 |
6 | 1197 | @(>_O)o<yxo | 19 | 0.00 |
7 | 1197 | euphoria.3color | 19 | 0.00 |
8 | 1197 | <<<BopoTu/|@>>> | 16 | 0.00 |
9 | 466 | maks | 15 | 108.78 |
10 | 1197 | hot_chocolate | 15 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | 303 | 2 | 0.00 |
2 | 1197 | BEHuK | 1 | 0.00 |
3 | 930 | PaRaVoZuK | 1 | 21.55 |
4 | 1197 | MuCh@cHo!!! | 1 | 0.00 |
5 | 1197 | [CLON] | 1 | 0.00 |
6 | 1197 | <<<BopoTu/|@>>> | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | 303 | 1 | 0.00 |
2 | 1197 | !n00b | 1 | 0.00 |
3 | 1197 | BishoOp | 1 | 0.00 |
4 | 1197 | Slon Arxangelsk | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | White Widow | Dr.Cox) | 00:55:51 | 0.00 |
2 | 1197 | >>>KyMaP<<< | 00:48:10 | 0.00 |
3 | 1197 | Diezel | 00:47:13 | 0.00 |
4 | 1197 | Liquid.3Color | 00:42:13 | 0.00 |
5 | 1197 | GAZON | 00:40:57 | 0.00 |
6 | 1197 | BishoOp | 00:35:29 | 0.00 |
7 | 351 | JOKER | 00:28:10 | 148.67 |
8 | 1197 | pLay. 6bl4a | 00:27:30 | 0.00 |
9 | 1197 | 303 | 00:25:45 | 0.00 |
10 | 466 | maks | 00:25:36 | 108.78 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | White Widow | Dr.Cox) | 2 | 0.00 |
2 | 1197 | !n00b | 1 | 0.00 |
3 | 1197 | Liquid.3Color | 1 | 0.00 |
4 | 1197 | [o_O]d9d9^But9 | 1 | 0.00 |
5 | 1197 | AK*47*deka | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | White Widow | Dr.Cox) | 2 | 0.00 |
2 | 1197 | !n00b | 1 | 0.00 |
3 | 1197 | Liquid.3Color | 1 | 0.00 |
4 | 1197 | [o_O]d9d9^But9 | 1 | 0.00 |
5 | 1197 | AK*47*deka | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | White Widow | Dr.Cox) | 2 | 0.00 |
2 | 1197 | !n00b | 1 | 0.00 |
3 | 1197 | Liquid.3Color | 1 | 0.00 |
4 | 1197 | AK*47*deka | 1 | 0.00 |