# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | AgAt.* | 18 | 0.00 |
2 | 1197 | White Widow | Dr.Cox) | 12 | 0.00 |
3 | 1197 | megapolis ::Dok[er]* [Ra Pro] | 11 | 0.00 |
4 | 1197 | Du-du-ka | 10 | 0.00 |
5 | 1197 | [X.3. 4to 3a Team]>>C/laDkey. | 8 | 0.00 |
6 | 930 | PaRaVoZuK | 6 | 21.55 |
7 | 1197 | LIQUID | 6 | 0.00 |
8 | 1197 | **MVP** | 6 | 0.00 |
9 | 1197 | ZIZOU | 5 | 0.00 |
10 | 1197 | Solo*Team>LemoH | 5 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | Du-du-ka | 00:30:20 | 0.00 |
2 | 1197 | **MVP** | 00:29:58 | 0.00 |
3 | 1197 | MuCh@cHo!!! | 00:29:40 | 0.00 |
4 | 1197 | AgAt.* | 00:29:31 | 0.00 |
5 | 1197 | White Widow | Dr.Cox) | 00:29:20 | 0.00 |
6 | 1197 | [X.3. 4to 3a Team]>>C/laDkey. | 00:29:00 | 0.00 |
7 | 756 | 007 | 00:28:51 | 44.68 |
8 | 1197 | Trup | 00:28:49 | 0.00 |
9 | 1197 | 1nf1:D | 00:28:37 | 0.00 |
10 | 1197 | LIQUID | 00:28:27 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | AgAt.* | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | AgAt.* | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | AgAt.* | 1 | 0.00 |