# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 659 | ~^BLADE^[VaMPiRe]~ | 79 | 62.83 |
2 | 1197 | >>>KyMaP<<< | 66 | 0.00 |
3 | 876 | AdidaS | 51 | 29.04 |
4 | 1197 | HukoJlau`>blTb< | 47 | 0.00 |
5 | 1197 | mouz Levicom BenQ | Blizzard | 46 | 0.00 |
6 | 1197 | wQ-13*Cryst@JI* | 38 | 0.00 |
7 | 1197 | Mugen | Voron | 37 | 0.00 |
8 | 1197 | CBeT04>blTb< | 32 | 0.00 |
9 | 1197 | ART.iCE | 31 | 0.00 |
10 | 1197 | IWP | 27 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | m. | 2 | 0.00 |
2 | 1197 | vkoHTakTe.KJIuHToHa.HeT | 2 | 0.00 |
3 | 1197 | CuH9K | 1 | 0.00 |
4 | 1197 | REE | 1 | 0.00 |
5 | 1197 | MuCh@cHo!!! | 1 | 0.00 |
6 | 1197 | CBeT04>blTb< | 1 | 0.00 |
7 | 1197 | pLAy. The_Razer | 1 | 0.00 |
8 | 1197 | KoK_S | 1 | 0.00 |
9 | 201 | <pashahub-team>Kil | 1 | 231.46 |
10 | 1197 | AK*47*Dok[er]* [Ra Pro] | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 876 | AdidaS | 2 | 29.04 |
2 | 1197 | Lider~@KoKiSh@~ | 2 | 0.00 |
3 | 1197 | CuH9K | 1 | 0.00 |
4 | 1197 | Santus | 1 | 0.00 |
5 | 1197 | m. | 1 | 0.00 |
6 | 1197 | HukoJlau`>blTb< | 1 | 0.00 |
7 | 1197 | pLAy. The_Razer | 1 | 0.00 |
8 | 1197 | Liquid.3Color | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | >>>KyMaP<<< | 00:46:28 | 0.00 |
2 | 1197 | REE | 00:34:36 | 0.00 |
3 | 284 | C/laDkey! | 00:33:10 | 178.89 |
4 | 1197 | wQ-13*KossikA* | 00:31:42 | 0.00 |
5 | 659 | ~^BLADE^[VaMPiRe]~ | 00:30:04 | 62.83 |
6 | 1197 | Liquid.3Color | 00:26:15 | 0.00 |
7 | 1197 | CuH9K | 00:25:08 | 0.00 |
8 | 1197 | HukoJlau`>blTb< | 00:25:02 | 0.00 |
9 | 1197 | CBeT04>blTb< | 00:24:57 | 0.00 |
10 | 1197 | Lider~@KoKiSh@~ | 00:24:56 | 0.00 |