# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 151 | 627.39 |
2 | 1197 | kak tak ??? | 114 | 0.00 |
3 | 1197 | Diezel | 101 | 0.00 |
4 | 1197 | Santus | 99 | 0.00 |
5 | 1197 | -={~Tuner~}=- | 93 | 0.00 |
6 | 1197 | Ganibalsoccer | 76 | 0.00 |
7 | 185 | LLIatyn | 63 | 239.44 |
8 | 586 | . | 58 | 78.01 |
9 | 1197 | Fuck off | 51 | 0.00 |
10 | 1197 | AK*47*deka* | 46 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | 101 hp | antidyavol | 3 | 0.00 |
2 | 1197 | KeKc | 2 | 0.00 |
3 | 1197 | Diezel | 2 | 0.00 |
4 | 284 | C/laDkey! | 2 | 178.89 |
5 | 1197 | Mugen | EG9 | 2 | 0.00 |
6 | 382 | unnamed | 1 | 136.98 |
7 | 1197 | voron | 1 | 0.00 |
8 | 1172 | ( | 1 | 0.42 |
9 | 1197 | Santus | 1 | 0.00 |
10 | 1197 | 1234 | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | CkynugoH | 3 | 0.00 |
2 | 1053 | Kot | 2 | 7.30 |
3 | 1197 | Santus | 2 | 0.00 |
4 | 1197 | voron | 1 | 0.00 |
5 | 1197 | KeKc | 1 | 0.00 |
6 | 1197 | kak tak ??? | 1 | 0.00 |
7 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 1 | 627.39 |
8 | 1197 | Diezel | 1 | 0.00 |
9 | 1197 | wQ-13*LLITOPM* | 1 | 0.00 |
10 | 1197 | 1sko | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 284 | C/laDkey! | 01:20:40 | 178.89 |
2 | 1197 | kak tak ??? | 01:16:32 | 0.00 |
3 | 1197 | Ganibalsoccer | 01:04:22 | 0.00 |
4 | 1197 | Diezel | 01:04:11 | 0.00 |
5 | 586 | . | 00:50:57 | 78.01 |
6 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 00:50:10 | 627.39 |
7 | 1197 | Fuck off | 00:49:53 | 0.00 |
8 | 1197 | 6ecnpegeJI Ek6 | 00:48:11 | 0.00 |
9 | 1197 | Santus | 00:45:13 | 0.00 |
10 | 1197 | >>>KyMaP<<< | 00:45:04 | 0.00 |