# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | PaRaVoZuK | 82 | 21.55 |
2 | 1197 | Liquid.3Color | 57 | 0.00 |
3 | 1197 | [o_O]d9d9^But9 | 49 | 0.00 |
4 | 1197 | [X.3. 4to 3a Team]>>C/laDkey.1 | 46 | 0.00 |
5 | 1197 | -=[opex]=- | 42 | 0.00 |
6 | 1197 | -=PLUT=- | 39 | 0.00 |
7 | 1197 | R1k. | 34 | 0.00 |
8 | 1197 | Mo3ru_B_ropwo4ke | 30 | 0.00 |
9 | 1197 | AK*47*KH9I3b | 30 | 0.00 |
10 | 1197 | [LR]-=4iTeRok=- | 22 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | [o_O]d9d9^But9 | 14 | 0.00 |
2 | 1197 | -=PLUT=- | 13 | 0.00 |
3 | 1197 | R1k. | 12 | 0.00 |
4 | 930 | PaRaVoZuK | 11 | 21.55 |
5 | 1197 | Mo3ru_B_ropwo4ke | 10 | 0.00 |
6 | 1197 | [X.3. 4to 3a Team]>>C/laDkey.1 | 9 | 0.00 |
7 | 1197 | -=[opex]=- | 7 | 0.00 |
8 | 1197 | AK*47*KH9I3b | 6 | 0.00 |
9 | 778 | LeGenDa | 5 | 41.75 |
10 | 65 | Teddy | 4 | 400.15 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | -=[opex]=- | 14 | 0.00 |
2 | 1197 | [X.3. 4to 3a Team]>>C/laDkey.1 | 12 | 0.00 |
3 | 1197 | Liquid.3Color | 11 | 0.00 |
4 | 1197 | -=PLUT=- | 10 | 0.00 |
5 | 930 | PaRaVoZuK | 9 | 21.55 |
6 | 1197 | R1k. | 9 | 0.00 |
7 | 1197 | [o_O]d9d9^But9 | 9 | 0.00 |
8 | 1197 | REE | 5 | 0.00 |
9 | 1197 | Mo3ru_B_ropwo4ke | 5 | 0.00 |
10 | 1197 | ~$SALTATIO$~ | 5 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | PaRaVoZuK | 00:37:33 | 21.55 |
2 | 1197 | [X.3. 4to 3a Team]>>C/laDkey.1 | 00:33:27 | 0.00 |
3 | 1197 | LIQUID | 00:28:12 | 0.00 |
4 | 1197 | pLAy. 4u]l[oy | 00:25:22 | 0.00 |
5 | 1197 | Liquid.3Color | 00:25:10 | 0.00 |
6 | 1197 | White Widow | Dr.Cox) | 00:23:03 | 0.00 |
7 | 1168 | noname | 00:22:19 | 0.48 |
8 | 1197 | -=PLUT=- | 00:21:14 | 0.00 |
9 | 1197 | @ | 00:19:27 | 0.00 |
10 | 1197 | gbcz | 00:16:45 | 0.00 |