Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: TripliKs - | - follomey*

Член клана [ TripliKs - | ]

ru TripliKs - | - follomey* имеет ранг #1197 из 5,465



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Diff: +16 1,197

1,213

Diff: -339.78 0.00

339.78

0%

-6

34

644

11

0

0

0

193

12:25:41

2009-01-22 19:54:36

2009-01-21 17:59:14

314

23.57% 74

0.64% 2

468

0.43% 2

17.38%

6,812

1,184

0.67

0.42

10

16

21.69

44,634

2



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

74

Использовано

74

Использовано

40

34

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

110 222 14 12.73% 25.00% 4.80 17K
102 40 36 35.29% 15.27% 30.31 13K
30 6 9 30.00% 17.99% 26.87 3K
24 108 6 25.00% 13.17% 26.58 3K
18 10 2 11.11% 23.10% 17.56 1K
12 14 0 0.00% 103.51% 4.75 1K
4 2 2 50.00% 10.53% 28.50 396
4 8 0 0.00% 14.29% 17.50 456
2 6 2 100.00% 10.17% 59.00 466
2 24 0 0.00% 21.21% 33.00 368
2 0 0 0.00% 64.29% 7.00 135
2 2 2 100.00% 12.00% 25.00 230
2 4 0 0.00% 20.27% 74.00 532
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

awp_india 104 0 0.51 0.62 8 270 02:48:00 2009-01-22
de_inferno 101 0 1.17 0.64 6 113 02:38:58 2009-01-22
de_dust2002 26 0 1.30 0.44 2 28 00:59:20 2009-01-21
cs_italy 22 0 0.73 0.45 2 34 00:48:58 2009-01-21
de_dust2 22 2 0.49 0.23 5 65 01:36:26 2009-01-22
unknown 16 0 0.53 0.24 1 37 01:05:38 2009-01-21
cs_delta_assault 10 0 1.00 0.37 2 22 00:26:54 2009-01-22
de_nuke 6 0 0.25 0.15 2 28 00:38:52 2009-01-22
de_dust 5 0 0.83 0.09 2 27 00:57:55 2009-01-21
cs_militia 2 0 0.20 0.09 2 12 00:22:04 2009-01-22
de_aztec 0 0 0.00 0.00 2 8 00:02:36 2009-01-21

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 24 ru Solo*Team>pro.Lamo 4 4 1.00 627.39
2 412 ru Enot 2 6 0.33 124.07
3 502 ru Zdoh u Poh 8 4 2.00 100.48
4 586 ru . 2 0 2.00 78.01
5 717 ru MAKC 2 2 1.00 50.41
6 754 ru Zloy 4 4 1.00 45.20
7 1184 ru ^^GaIIIuM^^ 24 24 1.00 0.28
8 1197 ru NOD.Team| E>i<uK_B_KyMaPe 2 6 0.33 0.00
9 1197 ru *_* 2 0 2.00 0.00
10 1197 ru KAZANTIP 4 2 2.00 0.00
11 1197 ru SMaRT 6 0 6.00 0.00
12 1197 ru MoHaX 4 0 4.00 0.00
13 1197 ru x7 0 2 0.00 0.00
14 1197 ru Mamont 0 2 0.00 0.00
15 1197 ru EX 0 2 0.00 0.00
16 1197 ru DOHTUR 2 2 1.00 0.00
17 1197 ru SKYphoenix 0 4 0.00 0.00
18 1197 ru -={Travi$}=- 4 4 1.00 0.00
19 1197 ru tonic 6 36 0.17 0.00
20 1197 ru 'i' 4 2 2.00 0.00