Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: AR4ER

ru AR4ER не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

Diff: -43.60 0.00

43.60

0%

10

57

880

12

0

0

0

73

08:11:48

2011-03-30 19:41:44

2009-05-05 18:18:50

486

22.22% 108

1.23% 6

578

1.38% 8

18.03%

8,764

1,580

0.84

0.99

11

15

18.03

75,478

10



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

118

Использовано

116

2

Использовано

116

2

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

114 124 16 14.04% 23.72% 4.44 18K
100 58 8 8.00% 43.05% 5.32 14K
68 102 24 35.29% 17.79% 20.50 9K
34 28 18 52.94% 18.42% 25.38 5K
30 14 6 20.00% 17.63% 11.53 5K
24 14 0 0.00% 125.00% 5.00 5K
18 6 2 11.11% 6.04% 49.67 1K
18 26 7 38.89% 30.00% 15.56 3K
18 32 0 0.00% 21.85% 19.83 3K
12 6 4 33.33% 26.15% 18.17 1K
12 52 5 41.67% 10.59% 37.00 2K
12 38 3 25.00% 12.34% 32.42 2K
6 2 4 66.67% 18.18% 11.00 774
6 4 2 33.33% 10.53% 25.33 580
4 2 2 50.00% 100.00% 3.00 906
4 18 2 50.00% 13.97% 68.00 868
2 6 2 100.00% 14.29% 21.00 434
2 22 0 0.00% 5.34% 206.00 400
2 10 0 0.00% 46.67% 7.50 254
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

awp_rooftops 25 0 0.45 0.36 10 71 01:08:36 2011-03-30
fy_snow 56 0 0.89 1.16 7 95 00:48:07 2011-03-30
awp_india2 20 2 1.00 1.26 4 32 00:15:54 2011-03-30
awp_india 28 0 0.58 0.76 7 70 00:36:54 2011-03-30
fy_pool_day 281 2 1.03 1.62 12 408 02:53:56 2011-03-29
fy_pool_day2 0 0 0.00 0.00 2 2 00:00:48 2011-03-29
aim_deagle 10 0 0.42 0.72 2 34 00:13:52 2011-03-28
awp_pool_day 10 0 1.00 0.69 2 14 00:14:32 2011-03-27
de_dust2 12 0 0.52 0.17 6 71 01:09:24 2011-03-27
de_inferno 0 0 0.00 0.00 2 10 00:08:26 2011-03-24
cs_pf_dust 26 2 2.17 1.21 2 36 00:21:26 2011-03-24
unknown 18 0 0.64 0.91 1 37 00:19:53 2011-03-24

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 100 ETuTcKa9I_CuJIa 22 20 1.10 340.68
2 - ru [No-MyAC]SOAD.^$$#$666#*@# 18 20 0.90 0.00
3 1197 it alema34 14 12 1.17 0.00
4 - at KOLYAN_NT 14 10 1.40 0.00
5 1197 ru [Imp* | *UnIquE222] 14 10 1.40 0.00
6 13 ru Vanya 12 2 6.00 712.97
7 1197 ru Dux 12 12 1.00 0.00
8 1197 ru OMOH 12 2 6.00 0.00
9 - de @RTYR 12 2 6.00 0.00
10 - ru BadAss 10 4 2.50 0.00
11 1098 ru GOGI 10 2 5.00 3.30
12 - @sss@(OPEXOBO-3YEBO) 10 2 5.00 0.00
13 1151 ru M@k$ 8 2 4.00 0.91
14 76 ru M*16>>Tazer 8 6 1.33 375.52
15 1197 ru T1_NKi 8 32 0.25 0.00
16 - ua Shtopor 8 4 2.00 0.00
17 1197 ru ??????? puf-paf 8 10 0.80 0.00
18 1197 Gektar[KoH] 8 4 2.00 0.00
19 - [PRo100]^KopoTKui 8 2 4.00 0.00
20 - ru Exstation | MSK(nosound) 8 12 0.67 0.00