Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: {MITINO}CR@ZYDRON{RUS}

Член клана [ {MITINO} ]

ru {MITINO}CR@ZYDRON{RUS} не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Diff: +160 -

160

без изменений 0.00

0.00

0%

1

33

205

17

0

0

0

28

05:40:12

2008-03-25 18:10:32

2008-02-16 18:22:06

191

36.13% 69

2.09% 4

154

1.30% 2

22.53%

3,355

756

1.24

0.56

10

9

17.57

25,162

1



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

61

Использовано

61

Использовано

61

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

1 5 0 0.00% 54.55% 33.00 425
4 11 1 25.00% 23.44% 32.00 425
1 2 1 100.00% 24.00% 25.00 177
5 2 2 40.00% 25.44% 22.80 755
1 4 0 0.00% 50.00% 20.00 149
69 40 24 34.78% 24.85% 16.62 9K
92 36 34 36.96% 20.09% 16.39 11K
5 5 3 60.00% 27.69% 13.00 586
3 8 0 0.00% 25.00% 12.00 311
3 1 2 66.67% 29.63% 9.00 381
0 2 0 0.00% 0.00% 9.00 0
7 16 2 28.57% 27.59% 4.14 1K
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

de_inferno 58 1 1.26 0.71 3 56 01:21:58 2008-03-03
de_dust2 48 0 1.30 0.56 4 52 01:25:26 2008-03-25
de_dust2002 34 0 1.62 0.65 3 25 00:52:19 2008-03-12
de_nuke 27 0 1.42 0.59 3 27 00:45:48 2008-02-24
aim_aztec 6 1 1.20 0.41 1 12 00:14:37 2008-02-27
cs_delta_assault 5 0 1.00 0.37 3 5 00:13:31 2008-02-24
awp_city 4 1 0.80 0.75 1 4 00:05:19 2008-02-24
cs_assault 4 0 1.00 0.21 2 8 00:19:25 2008-02-16
cs_italy 2 1 0.67 0.31 3 5 00:06:33 2008-02-27
aim_assault 2 0 2.00 3.00 1 0 00:00:40 2008-03-25
de_dust2_a 1 0 1.00 0.23 1 2 00:04:20 2008-02-24
cs_office 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:36 2008-02-27
35hp 0 0 0.00 0.00 1 1 00:02:18 2008-03-25
de_dust 0 0 0.00 0.00 2 3 00:01:35 2008-02-24
de_train 0 0 0.00 0.00 1 3 00:01:27 2008-02-16
as_dust 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:08 2008-02-26
cs_assault_necro 0 0 0.00 0.00 2 2 00:04:12 2008-02-27

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 1197 ru LOLKA | LOL 7 9 0.78 0.00
2 1197 ru a1.w@rhOg 6 2 3.00 0.00
3 1197 ru moloko 5 4 1.25 0.00
4 1197 ru nRj ::: top[5] > tG//.OpuS.day 5 7 0.71 0.00
5 1197 ru KILL-BILL 5 6 0.83 0.00
6 1197 ru C_K_B_O_3_H_9|_K 5 1 5.00 0.00
7 1197 kz da 5 0 5.00 0.00
8 1197 ru <(+_+)>]{@R@TeL<(-_-)> 5 7 0.71 0.00
9 1197 ru 2-D 4 5 0.80 0.00
10 1197 ru <<korsar >> 4 1 4.00 0.00
11 1197 ru Santus 3 2 1.50 0.00
12 1197 kz LLIaHcoB_HeT 3 2 1.50 0.00
13 1197 ru KILO_PECHENIA_MNE_V_ROT 3 1 3.00 0.00
14 1197 ru -----R_n_B----- 3 0 3.00 0.00
15 1197 ru liss :-) 3 1 3.00 0.00
16 1197 ru KpyTou JI9GyIIIoHoK 3 4 0.75 0.00
17 1197 ru Demaniko 3 1 3.00 0.00
18 - rO/|y6chuk_kyda_/|e3uLL| 3 2 1.50 0.00
19 1197 ru devil JIN 2 0 2.00 0.00
20 1197 ru Night-or-Day(Sulteg) 2 1 2.00 0.00