Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: =VuKs=Nico_v7.1

ru =VuKs=Nico_v7.1 не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

без изменений 0.00

0.00

0%

0

10

86

2

0

0

0

12

00:37:50

2011-03-09 20:58:13

2011-03-09 20:38:37

74

43.24% 32

0

46

0

18.78%

1,246

234

1.61

1.96

11

6

16.84

11,178

0



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

14

Использовано

14

Использовано

14

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

28 4 10 35.71% 20.69% 14.50 4K
22 0 14 63.64% 18.39% 15.82 3K
8 8 4 50.00% 55.56% 2.25 2K
6 0 2 33.33% 27.27% 18.33 908
4 4 2 50.00% 13.73% 25.50 442
2 4 0 0.00% 37.50% 8.00 180
2 6 0 0.00% 8.33% 24.00 114
2 4 0 0.00% 11.11% 36.00 174
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 30.00% 20.00 222
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 24.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

fy_pool_day 68 0 1.79 2.18 6 72 00:31:14 2011-03-09
awp_india 6 0 0.75 0.91 4 14 00:06:36 2011-03-09

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 - ru GoriLLaZZ 14 0 14.00 0.00
2 1197 gb PIT bYLL) 10 10 1.00 0.00
3 - ru nepo_nog_pe6po*+*+* 8 6 1.33 0.00
4 1197 Romik_23_krasnodar 8 10 0.80 0.00
5 - (kL) >< 8 0 8.00 0.00
6 - ru KPACOTKA 8 8 1.00 0.00
7 130 ru Infuriate::arpo[HOM]` 4 4 1.00 298.02
8 - ru Red Label 4 2 2.00 0.00
9 - ru YahHOoooO 2 0 2.00 0.00
10 - ru eEXxTasy40rus 2 0 2.00 0.00
11 1197 ua CYka YBUica 2 2 1.00 0.00
12 1073 kz Lion 2 2 1.00 5.38
13 - lonly001 2 0 2.00 0.00
14 - ru reHuu CS | Phenom 0 2 0.00 0.00