Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Da!moN : )

ru Da!moN : ) не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

Diff: -151.75 0.00

151.75

0%

-12

39

92

9

0

0

0

11

02:20:12

2008-04-17 19:00:45

2008-04-13 23:40:22

78

35.90% 28

0

70

0

20.33%

1,284

261

1.11

0.56

9

7

16.46

11,166

1



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

50

Использовано

50

Использовано

37

13

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

24 17 8 33.33% 14.39% 22.29 3K
19 24 9 47.37% 18.56% 17.58 2K
14 5 8 57.14% 29.45% 10.43 2K
12 2 1 8.33% 53.57% 2.33 2K
3 3 1 33.33% 34.29% 11.67 311
2 5 0 0.00% 42.31% 13.00 236
2 6 1 50.00% 25.00% 10.00 164
1 0 0 0.00% 33.33% 3.00 55
1 1 0 0.00% 128.57% 7.00 265
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 1.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

de_dust2 32 0 1.23 0.68 3 34 00:47:11 2008-04-17
de_train 18 0 1.20 0.50 15 23 00:35:43 2008-04-17
de_dust 13 0 1.63 0.56 1 15 00:23:12 2008-04-13
de_inferno 8 0 1.14 0.64 1 7 00:12:35 2008-04-16
cs_747 5 0 1.00 0.39 1 6 00:12:42 2008-04-14
de_dust2_a 1 0 0.25 0.25 1 3 00:03:56 2008-04-17
de_mexico 1 0 0.50 0.54 1 2 00:01:51 2008-04-14
de_cbble 0 0 0.00 0.00 1 2 00:03:02 2008-04-16
cs_office 0 0 0.00 0.00 15 0 00:00:00 2008-04-17

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 1197 ru NOD.Team| E>i<uK_B_KyMaPe 2 3 0.67 0.00
2 1197 ru GOLD FISH 1 0 1.00 0.00
3 1197 ru KEKCUK 0 1 0.00 0.00
4 1197 ru KOLOBOK 0 1 0.00 0.00
5 1197 ru .!. 0 1 0.00 0.00
6 1197 ru ***000*** 0 2 0.00 0.00
7 1197 ru EX 2 0 2.00 0.00
8 1197 ru Santus 1 1 1.00 0.00
9 1197 ru J@zz(S.o.F) 2 1 2.00 0.00
10 1197 ru Vinos 1 0 1.00 0.00
11 1197 ru P1nky 1 3 0.33 0.00
12 1197 ru Agent 47 1 0 1.00 0.00
13 1197 ru 1386 0 1 0.00 0.00
14 1197 ru Marvin 0 2 0.00 0.00
15 1197 ru skm10|moscow| 1 0 1.00 0.00
16 1197 ru vkl/vikl 3 5 0.60 0.00
17 1197 ru smailik 2 1 2.00 0.00
18 1197 ru KpyTou JI9GyIIIoHoK 1 0 1.00 0.00
19 1197 ru -=CrAzY=-[RuS] 1 0 1.00 0.00
20 1197 ru O2 2 3 0.67 0.00