Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Inmate #14

ru Inmate #14 не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Diff: +160 -

160

Diff: -0.14 0.00

0.14

0%

-1

20

329

16

0

0

0

33

05:41:57

2009-11-23 17:53:58

2008-01-08 06:29:06

187

38.50% 72

2.14% 4

196

0.51% 1

16.49%

5,408

892

0.95

0.55

10

11

28.92

35,302

5



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

89

Использовано

41

26

21

1

Использовано

27

6

4

2

2

2

2

1

1

1

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

58 36 26 44.83% 13.90% 27.66 9K
2 1 1 50.00% 22.22% 18.00 316
50 42 10 20.00% 26.21% 4.96 9K
6 5 1 16.67% 18.18% 29.33 1K
1 4 0 0.00% 15.79% 95.00 321
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 5 1 12.50% 24.69% 20.25 1K
4 1 0 0.00% 36.84% 9.50 257
3 0 0 0.00% 84.00% 8.33 595
3 3 1 33.33% 32.26% 10.33 566
3 0 1 33.33% 10.00% 23.33 262
31 73 16 51.61% 11.84% 47.94 5K
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 5 5 71.43% 20.11% 26.29 916
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 3 1 33.33% 7.55% 17.67 232
6 6 2 33.33% 30.53% 15.83 798
2 4 0 0.00% 28.57% 3.50 109

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

awp_india 47 1 1.52 1.53 3 51 00:30:43 2009-11-23
de_dust2 36 2 1.33 0.59 2 42 01:01:04 2008-11-23
de_inferno 27 0 1.42 0.55 2 33 00:48:51 2008-11-23
aim_assault 24 0 0.63 0.80 1 46 00:30:05 2008-11-23
fy_pool_day 18 0 1.06 0.51 3 63 00:34:59 2008-11-23
cs_italy 11 0 1.22 0.32 2 20 00:34:04 2008-05-19
unknown 8 0 0.53 0.28 0 18 00:28:27 1970-01-01
de_dust 7 1 1.17 0.59 0 11 00:11:50 1970-01-01
de_train 5 0 0.71 0.46 1 8 00:10:49 2008-05-19
de_aztec 4 0 0.19 0.13 3 24 00:31:25 2008-11-23
de_nuke 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01
cs_assault 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:30 1970-01-01
cs_estate 0 0 0.00 0.00 0 1 00:00:30 1970-01-01
de_dust2002 0 0 0.00 0.00 2 9 00:15:35 2008-05-20
v2 0 0 0.00 0.00 1 3 00:03:05 2008-11-23
de_prodigy 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 - ru ~[rus]~***D@RK*** 8 11 0.73 0.00
2 1197 ru 2G@Rin 7 16 0.44 0.00
3 1197 ru shoolt 6 2 3.00 0.00
4 1197 ru Vinos 5 2 2.50 0.00
5 - ru CEPbE3HblU' 5 2 2.50 0.00
6 - ru Head_Shot_Master 5 2 2.50 0.00
7 1197 ru -={Kolotun_Babai }=- 5 4 1.25 0.00
8 1197 ru Santus 4 5 0.80 0.00
9 1197 ru n!ce 4 2 2.00 0.00
10 1197 ru DaBlin 4 2 2.00 0.00
11 1197 ru I'm 4 4 1.00 0.00
12 - ru Vanes)))) 4 2 2.00 0.00
13 1197 ru AK*47*arpo[HOM]* 3 3 1.00 0.00
14 1197 ru AUSGERG 3 3 1.00 0.00
15 - ru AgAt. 3 1 3.00 -10.00
16 726 ru MAk 3 1 3.00 49.06
17 1023 ru 1488 3 3 1.00 10.45
18 - ru -=RUS=-@qpEpucT 3 2 1.50 0.00
19 1197 ru Ko$$ikA 3 0 3.00 0.00
20 1197 ru KocorJIa3biN 3 2 1.50 0.00