Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: <[!Force!]>~C@$per

Член клана [ <[!Force!]> ]

ru <[!Force!]>~C@$per не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

без изменений 0.00

0.00

0%

2

7

97

4

0

0

0

4

01:05:24

2008-01-10 10:27:33

2008-01-09 11:14:15

96

32.29% 31

0

78

1.28% 1

22.65%

1,519

344

1.23

1.47

24

12

15.82

12,784

0



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

11

Использовано

11

Использовано

11

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

26 7 9 34.62% 20.37% 18.88 3K
17 18 6 35.29% 30.52% 9.06 2K
6 5 3 50.00% 15.89% 17.83 666
10 4 3 30.00% 16.59% 22.30 1K
4 2 2 50.00% 19.74% 38.00 770
15 3 2 13.33% 42.17% 5.53 2K
3 9 2 66.67% 40.00% 3.33 823
5 0 1 20.00% 28.99% 13.80 631
1 1 1 100.00% 9.30% 43.00 183
2 1 1 50.00% 11.43% 17.50 151
1 0 1 100.00% 16.67% 6.00 46
1 0 0 0.00% 44.44% 9.00 193
1 3 0 0.00% 157.14% 14.00 682
2 0 0 0.00% 37.50% 4.00 195
2 2 0 0.00% 42.11% 9.50 229
0 4 0 0.00% 0.00% 1.00 0
0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

fy_pool_day 78 0 1.37 2.30 1 72 00:33:54 2008-01-09
cs_pf_dust 12 0 1.00 0.72 1 15 00:16:34 2008-01-09
cs_mansion 6 0 0.75 0.58 3 8 00:10:24 2008-01-10
cs_italy 0 0 0.00 0.00 2 2 00:04:32 2008-01-09

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 1197 ru E>i<uK_B_KyMaPe 10 3 3.33 0.00
2 1197 ru BuToC 9 6 1.50 0.00
3 1197 ru CMeTAHKA 8 5 1.60 0.00
4 1197 ru MapcuaHuH 7 10 0.70 0.00
5 1089 ru Evgen 6 1 6.00 3.82
6 999 ru Lex88 6 8 0.75 12.88
7 1197 ru Djus 6 5 1.20 0.00
8 1197 ru mr.Dimon 5 1 5.00 0.00
9 - ru *---__SMILE__---* 4 0 4.00 0.00
10 1197 ru ton1c 4 7 0.57 0.00
11 - ru _*MaLBoRo*_ 3 1 3.00 0.00
12 - de >>>SoniK<<< 3 0 3.00 0.00
13 - ru *ShadoWaR^O P E LLI E K* 2 4 0.50 0.00
14 1197 ru 2-D 2 1 2.00 0.00
15 - ru kak ?.ET. 2 0 2.00 0.00
16 1197 ru arpo[HOM] 2 2 1.00 0.00
17 - {CJIe3bI 9pocTu} . *GpeIIIHuK* 2 0 2.00 0.00
18 1184 ru KATIOIIIA 2 2 1.00 0.28
19 - ru [War2all].speedfire > Japan 1 0 1.00 0.00
20 1197 ru heiki 1 0 1.00 0.00