Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: changelevel

ru changelevel не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Diff: +160 -

160

Diff: -137.18 0.00

137.18

0%

6

15

229

18

0

0

0

27

04:14:46

2008-08-16 16:33:25

2008-07-24 18:19:46

121

36.36% 44

1.65% 2

159

1.89% 3

21.59%

2,029

438

0.76

0.47

9

8

16.77

19,834

7



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

42

Использовано

42

Использовано

42

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

37 41 10 27.03% 22.59% 13.16 4K
27 33 13 48.15% 45.56% 3.33 7K
25 27 12 48.00% 16.69% 35.24 4K
9 6 3 33.33% 24.59% 6.78 622
7 4 3 42.86% 38.10% 3.00 504
4 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 12.00% 25.00 198
2 0 1 50.00% 37.04% 13.50 556
2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 7 0 0.00% 0.00% 1.00 0
1 3 1 100.00% 33.33% 24.00 273
1 7 0 0.00% 16.67% 18.00 60
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 80.00% 10.00 296
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 20.00% 10.00 20

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

unknown 44 2 0.92 0.55 1 80 01:20:20 2008-07-25
de_aztec 17 0 1.42 0.62 0 18 00:27:33 1970-01-01
cs_italy 13 0 0.65 0.43 1 22 00:30:06 2008-07-25
de_dust2 11 0 0.52 0.32 3 29 00:34:22 2008-08-06
de_dust2_a 10 0 0.91 0.49 1 17 00:20:16 2008-07-25
de_inferno 7 0 0.58 0.26 2 17 00:27:04 2008-07-24
dm_aztec_maso3 5 0 1.67 1.80 0 4 00:02:47 1970-01-01
aim_assault 3 0 0.25 0.23 0 17 00:12:59 1970-01-01
cs_mansion 2 0 1.00 0.80 0 2 00:02:30 1970-01-01
v2 2 0 2.00 0.81 0 6 00:02:28 1970-01-01
de_train 2 0 0.67 0.92 1 2 00:02:11 2008-07-25
cs_estate 2 0 2.00 0.82 0 2 00:02:27 1970-01-01
cs_carzzz 1 0 1.00 0.24 0 3 00:04:12 1970-01-01
de_cpl_strike 1 0 1.00 0.83 1 2 00:01:12 2008-08-16
awp_india 1 0 0.25 0.49 1 4 00:02:03 2008-07-24
fy_pool_day 0 0 0.00 0.00 0 1 00:00:35 1970-01-01
cs_pf_dust 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:56 2008-08-11
de_dust 0 0 0.00 0.00 3 2 00:00:45 2008-08-07

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 - bg NotALlama 1 0 1.00 -15.00
2 - kz Barsik 0 1 0.00 -2.00
3 1197 ru E>i<uK_B_KyMaPe 0 1 0.00 0.00
4 1197 ru ]----[XAHKA]------- 1 2 0.50 0.00
5 1197 ru C_K_B_O_3_H_9|_K 4 0 4.00 0.00
6 1197 ru Solo*Team>Solo 1 1 1.00 0.00
7 - ru sdg 1 4 0.25 0.00
8 1197 ru SS 1 5 0.20 0.00
9 1197 ru solo*team>desperado 0 2 0.00 0.00
10 1197 ru CuH9K 0 1 0.00 0.00
11 1197 ru LENIN 2 1 2.00 0.00
12 1197 ru In_Dos_We_Trust 4 3 1.33 0.00
13 - es Loco 1 0 1.00 0.00
14 - ru SHARHAN 1 0 1.00 0.00
15 1197 ru -={Travi$}=- 1 4 0.25 0.00
16 1197 ru Mapa3M 1 3 0.33 0.00
17 1197 ru force 1 0 1.00 0.00
18 1197 ru P1nky 2 3 0.67 0.00
19 1197 ru AK*47*arpo[HOM]* 0 1 0.00 0.00
20 1197 ru mr.Jeka 2 2 1.00 0.00