Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: XoMa

ru XoMa не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

Diff: -12.22 0.00

12.22

0%

-2

27

663

17

0

0

0

50

07:33:34

2011-08-08 08:11:28

2008-01-18 01:03:26

110

25.45% 28

5.45% 6

164

0.61% 1

16.94%

1,641

278

0.67

0.24

11

12

14.92

16,398

1



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

64

Использовано

18

16

7

6

5

4

4

2

1

1

Использовано

9

8

7

6

6

5

4

4

4

2

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

66 71 10 15.15% 34.58% 3.24 11K
15 28 7 46.67% 36.49% 4.93 1K
13 13 5 38.46% 12.91% 53.62 2K
4 4 3 75.00% 26.87% 16.75 332
4 0 0 0.00% 17.65% 8.50 240
4 28 1 25.00% 13.66% 51.25 903
2 0 2 100.00% 8.16% 24.50 316
1 7 0 0.00% 23.08% 39.00 300
1 3 0 0.00% 160.00% 5.00 265
0 6 0 0.00% 6.06% 99.00 155
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

awp_india 56 0 1.14 1.09 5 110 00:51:11 2011-04-05
35hp_2 15 0 0.54 0.62 4 33 00:24:21 2011-03-12
unknown 10 2 0.50 0.10 2 115 01:39:50 2011-03-12
de_dust2_a 9 1 0.82 0.64 1 13 00:14:05 2011-03-12
de_inferno 5 1 0.29 0.16 4 27 00:30:34 2009-12-12
de_train 4 1 0.67 0.32 1 7 00:12:36 2009-04-25
cs_office 4 1 0.50 0.29 2 9 00:13:46 2011-07-28
awp_india2 4 0 0.67 0.60 1 11 00:06:39 2011-07-28
cs_mansion 1 0 0.20 0.24 1 6 00:04:05 2009-11-20
aim_aztec 1 0 0.50 0.38 1 2 00:02:38 2008-01-18
de_dust2 1 0 1.00 0.30 1 2 00:03:22 2008-06-16
cs_assault 0 0 0.00 0.00 3 3 00:01:33 2011-01-08
de_dust2002 0 0 0.00 0.00 0 6 00:08:05 1970-01-01
fy_pool_day 0 0 0.00 0.00 0 222 01:23:29 1970-01-01
awp_pool_day 0 0 0.00 0.00 0 83 01:07:56 1970-01-01
awp_india_hard 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01
de_nuke 0 0 0.00 0.00 1 14 00:29:24 2008-08-25

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 - NastyNay 10 2 5.00 0.00
2 - -dom!No 8 6 1.33 0.00
3 1197 ru [M.F.H ZZ 88].=NexT>. 7 7 1.00 0.00
4 - ru Vc[s].tm | mer 6 6 1.00 0.00
5 100 ETuTcKa9I_CuJIa 6 6 1.00 340.68
6 202 de migel kartez 4 0 4.00 231.42
7 - ru hell?!?yeAh!!! 4 0 4.00 0.00
8 1197 ru [M.F.H ZZ 88] <3.E.B.C>[cl] 4 8 0.50 0.00
9 - Hy6 noDnupaJIa 4 4 1.00 0.00
10 1197 ru AK*47*PDV*[cl] 2 1 2.00 0.00
11 - DepeBeHLL|uHa 2 1 2.00 0.00
12 - se ^SpoNz^ 2 4 0.50 0.00
13 - de 12343234 2 0 2.00 0.00
14 1197 ru Infuriate::Angelina V. 2 1 2.00 0.00
15 - FANTOM_) 2 0 2.00 0.00
16 - ru Chelios 2 0 2.00 0.04
17 900 Mr. Anderson 2 2 1.00 24.99
18 - dron_dimon 2 0 2.00 0.00
19 130 ru Infuriate::arpo[HOM]` 2 18 0.11 298.02
20 - /_Electro_*team_/porshe 911 GTR 2 0 2.00 0.00